Marathon
Vorname | Nachname | Stadt | Verein/Team | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
Hendrik | Steinmann | Olching | BüSch e.V. | M |
Fabian | Ackermann | München | M | |
Ina | Kunz | München | W | |
Andreas | Vaitl | Freising | M | |
Jannis | Hirsch | München | M | |
Daniel | Fröhler | München | MTV München | M |
Patrick | Hahn | Hattenhofen | Lara und Luca | M |
Kurt | Schloder | Miesbach | M | |
Franz | Goß | Aichach | M | |
Andreas | Geßner | München | M | |
Manuel | Jakob | Grossmehring | Team Forstenrieder Park | M |
Tymur | Bairamov | München | M | |
Matthias | Pallauf | 85221 Dachau | M | |
Sebastian | Weinzierl | München | M | |
Nikolai | Lorengel | Westendorf | M | |
Siegfried | Pankarz | Wasserburg am Inn | M | |
Bogdan | Tofan | Königsbrunn | M | |
Susann | Drondorf | Eichenau | W | |
Yannis | Blumenwitz | München | M | |
Mathilda | Stockhaus | Olching | SV Esting | W |
Katrin | Hengstberger | Grafrath | SpVgg Wildenroth | W |
Benjamin | Ehret | Egglkofen | FC Egglkofen | M |
Nils | Bauer | München | M | |
Benjamin | Amann | München | M | |
Antoine | Pignède | Krailling | DLR | M |
Ole | Müller-Thorwart | Eichenau | dieHeimgartler | M |
Christian | Stöckle | Olching | Die Heimgartler | M |
Christian | Zähringer | Emmering | M | |
Anna | Schneiker | Regensburg | - | W |
Ryk | Spaedtke | Vaterstetten | Kootenay Acedemy of Triathlon | M |
Lukas | Knabe | München | M | |
Thomas | Schuster | Aichach | M | |
Melanie | Kühbacher | München | W | |
Clemens | Küpper | Andechs | Kampfläufer | M |
Gabriel | Hofmann | Bad Waldsee | M | |
Nils | Hoffmann | Augsburg | M | |
Anna-Maria | Schweiss | Schierling | W | |
Tine | Dietrich | Ohlstadt | W | |
Felipe | Kohler | München | MFT | M |
Wolfgang | Maier | Sontheim | Laufschuhhelden | M |
Matthias | Spruck | Kolsass | Laufteam SV Raika Kolsass-Weer | M |
Felix | Albert | Haag | - | M |
Jacek | Marciniak | München | M | |
Katleen | Mertens | Schwabhausen | W | |
Daniel | Thomann | Neu-Ulm | ASC Ulm Neu-Ulm | M |
martin | schwencker | rosenheim | M | |
Georg | Bergmeier | Olching | HamaNed | M |
Anna | Paap | Unterbiberg | W | |
Marion | Hofmann | Wörthsee | DAV Flinkfüßer | W |
Kilian | Pach | München | M | |
Alexander | Obry | Olching | M | |
Sascha | Zurawski | Amberg | M | |
Dominik | Bauriedel | Puchheim | Lazy Runners | M |
Mona | Klein | Dietramszell | SC Moosham | W |
Hendrik | Hansen | Olching | M | |
Sebastian | Neumair | München | sisu-training | M |
Tobias | Klimbt | München | M | |
Bernhard | Bußmann | Penzberg | TSV Penzberg | M |
Luigi | Proietto | Großmehring | M | |
Heinz | Hennen | Iffeldorf | TSV Iffeldorf | M |
jerome | jean joseph | Königsbrunn | M | |
Mario | Ganzenmüller | Kempten | TSV Möttingen | M |
Tobias | Paucker | Schiltberg | M | |
Felix | Buchner | Garmisch | Ippudo Running | M |
Marius | Deutsch | München | M | |
Steven | Trost | Augsburg | TG Viktoria Augsburg | M |
Jana | Pichler | München | W | |
Felix | Hockgeiger | Puchheim-Ort | Tri Team Fürstenfeldbruck | M |
Markus | Dr. Steinmetz | Gröbenzell | Sport für Spenden | M |
Simon | Bobinger | München | M | |
Richard | Major | Geisenfeld | M | |
Walter | Hefner | Oberschleißheim | Swiss Life Sportclub | M |
Sophia | Bielert | Erding | W | |
Patrick | Gebhardt | 88179 Oberreute | M | |
Manuel | Pietropaolo-Casolani | 87600 Kaufbeuren | M | |
Annika | Seiler | München | W | |
Jozsef | Fazekas | München | M | |
Andre | Leschinsky | Penzberg | M | |
Marek | Handzak | Penzberg | M | |
Axel | Wellpott | Friedberg | M | |
Olaf | Preuß | Augsburg | M | |
Franz | Faltermeier | Regensburg | Infineon Regensburg | M |
Pia | Lex | München | W | |
Dora | Birinyi | München | W | |
Stephan | Fochler | Oberschleißheim | M | |
Larissa | Eckrich | Waldsee | MTG Mannheim | W |
Ralf | Heggenstaller | Fischach | M | |
Emre | Cici | München | M | |
Rainer | Leyendecker | 83607 Holzkirchen | RSLC Holzkirchen | M |
Michael | Huber | Augsburg | TG Viktoria Augsburg | M |
Michael | Ries | Unterhaching | M | |
Nicolas | Kothe | Ottobrunn | M | |
Marcel | Kunz | Innsbruck | SV Schopp | M |
Detlef | Seidel | München | DER Olymp-Runner | M |
Jonas | Broy | Friedberg | Team Tampa | M |
Carmen | Broy | Friedberg | Team Tampa | W |
Manuel | Henning | Emersacker | FC St. Pauli Marathon | M |
Thomas | Link | Karlsfeld | M | |
Sergej | Kunz | München | M | |
Sebastian | Lutz | Augsburg | M | |
Stefan | Gorscak | Unterschleißheim | M | |
Judith | Brandl | Unterschleißheim | W | |
Jonas | Kufner | München | M | |
Thomas | Sedlmeier | Freising | M | |
Manfred | Kranz | München | München | M |
Holger | Jahn | Taufkirchen | Lauftraining Holger Jahn | M |
Luca | Chignola | München | MRRC Munich | M |
Robert | Gehrmann | Haar | ESV Lok Zwickau | M |
Jonas | Grundler | Amberg | Skivereinigung Amberg | M |
Curd | Hussel | Mammendorf | M | |
Ehrenteich | Kilian | Freising | M | |
Markus | Kohlstrunk | München | M | |
Rainer | Schmidt | Meckenbeuren | Laufdimension Bodensee | M |
Adrien | Schwane | München | Aachen hat Ausdauer | M |
Fabian | Steinle | Eppishausen | M | |
Madeleine | Tristram | Fischbachau | W | |
Anton | Stadler | Aichach | Diamonds Aichach | M |
Emre | Yildirim | Mainburg | M |
2/3 Marathon
Vorname | Nachname | Stadt | Verein/Team | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
Monika | Schloder | Miesbach | W | |
Michaela | Wansner | Gilching | TSV Gilching Argelsried | W |
Dieter | Fügenschuh | Sonthofen | Landhotel Alphorn Ofterschwang | M |
Thalia | Stockhammer | München | W | |
Joachim | Walther | Dachau | Wein-Walther | M |
Leni | Hofbauer | München | W | |
Michael | Paukner | Westerham | Erdinger Active Team | M |
Martin | Rupp | Karlsfeld | Rupp Runners | M |
Sascha | Wicke | Olching | M | |
Christian | Uhl | München | M | |
Jan | Petendi | Warngau | RSLC Holzkirchen | M |
Monika | Franz | Holzkirchen | RSLC Holzkirchen | W |
Andreas | Fuchs | Fischbachau / Elbach | RSLC Holzkirchen | M |
Michael | Heinrich | München | M | |
Willi | Neureiter | Holzkirchen | RSLC Holzkirchen | M |
Eva | Fritsch | München | W | |
Ralf | Scharmann | Dachau | M | |
Henning | Flechtner | München | M | |
Patricia | Pauli | München | W | |
Dominik | Renn | Olching | SC Olching | M |
Leon | Renn | Erlangen | SC Olching | M |
Finn | Chapman | Seebruck | M | |
Peter | König | Mammendorf | M | |
Florian | Querndt | Mammendorf | TuS Fürstenfeldbruck e.V. - Tri Team FFB | M |
Daniel | Grandl | Feldkirchen-Westerham | M | |
Corbinian | Schedlbauer | München | M | |
Julia | Korner | München | W | |
Theresa | Wagner | München | W | |
Simon | Buchner | Ampermoching | Ippudo Running | M |
Bernhard | Seidl | München | Keiner | M |
Aljoscha | Walling | Fürstenfeldbruck | Keiner | M |
Johannes | Pache | Fürstenfeldbruck | Keiner | M |
David | Weidelener | Gröbenzell | M | |
Kilian | Ralph | Erlangen | M | |
Carolin | Birnstengel | München | W | |
Jürgen | Birner | Penzberg | TSV Penzberg | M |
Annemarie | Walterham | München | W | |
Linus | Frész | Dachau | TSV Eintracht Karlsfeld - Triathlon | M |
Moritz | Hirth | Haar | M | |
Christoph | Abel | Oettingen | LG Märchenwald TSV Wemding | M |
Alex | Kronschnabl | Sulzemoos | M | |
Jannik | Hallenberger | München | WSC Heidelberg | M |
Alexander | Lind | Grabenstätt | M | |
Thomas | Stender | Olching | M | |
Emilie | Wiese | Olching | W | |
Johann | Lang | München | M | |
Thomas | Meyer | Wemding | TSV Wemding - LG Märchenwald | M |
Ulrich | Glassl | München | FC Gelbelsee | M |
Christopher | Mayston | Olching | M | |
Tanja | Breitsameter | W | ||
Sabrina | Brinkmann | Raubling | W | |
Yasin | Genc | München | M | |
Stefan | Herlinger | Emmering | M | |
Günther | Hesberg | Olching | Soli Dachau | M |
Gerhard | Mages | M | ||
Daniel | Ebner | Bergkirchen | M | |
Denny | Becker | Sonthofen-Altstädten | SC Altstädten | M |
Alexandra | Kandler | München | Adidas Runners Munich | W |
Bianca | Brügesch | Ismaning | W | |
Roberto | Carpene´ | München | CARO | M |
1/3 Marathon
Vorname | Nachname | Stadt | Verein/Team | Geschlecht |
---|---|---|---|---|
Osman | Ali | München | M | |
Manuel | Kneipp | Kammlach | M | |
Francisca | Lagos | Unterschleißheim | La Familia Madrigal | W |
Niclas | Dienemann | Olching | M | |
Dirk | Hackenfort | München | SC Preußen Münster | M |
Barbara | Lemtis | Emmering | TUS Fürstenfeldbruck e.V. | W |
Markus | Hengstberger | Grafrath | SpVgg Wildenroth | M |
Resi | Ihle | Kottgeisering | W | |
Franziska | Seise | München | W | |
Juliane | Krüger | Karlsfeld | W | |
Fischer | Marion | Türkenfeld | - | W |
Andreas Ludwig | Wagner | München | M | |
Tanja | Feichtlbauer | Dachau | W | |
Petra | Hoffmann | 86420 Diedorf | W | |
Sonja | Maier | Hebertshausen | W | |
Dennis | Braun | Hebertshausen | M | |
Silvia | Reimann | Warngau | RSLC Holzkirchen | W |
Jens | Heyn | Olching | WSV Olching | M |
Michael | Burger | Oberding | SV Solidarität Ismaning | M |
Nils | Püschel | Olching | Team ERDINGER Alkoholfrei | M |
Michael | Meisburger | Olching | M | |
Florian | Leidheiser | Alling | M | |
Michael | Hagmüller | Mammendorf | M | |
Bettina | Kuffer | München | W | |
Tamara | Fröhler | München | W | |
Pauline | Gössl | Olching | SV Esting | W |
Blanca | Herzog | Olching | SV Esting | W |
Helmut | Hönsch | München | M | |
Dunja | Reiche | Pfronten | W | |
Bernd | Kraus | Eichenau | Eichenauer Laufbuben | M |
Lucie | Bauer | Gilching | Haengenaufyahoo.de | W |
Thomas | Bauer | München | M | |
Johanna | Bergmeier | Gröbenzell | HamaNed | W |
Nils | Kupper | München | M | |
Doris | Koller | Olching | W | |
Christian | Häusler | München | M | |
Bernhard | Schrott | Dachau | M | |
Maja | Andritzky | Maisach | - | W |
Michelle | Peters | Eichenau | W | |
Martin | Mauersich | Wiesbaden | M | |
Franz | Buchner | Dachau | Ippudo Running | M |
Michael | Perger | Innsbruck | M | |
Jürgen | Bäumer | München | Schmankerl Metzger Germering | M |
Jürgen | Dietze | Germering | Team Schmankerl Metzger | M |
Philipp | Baader | München | TSV Haar | M |
Volker | Baader | München | Bundeswehr | M |
Franziska | Hecht | München | tri-smart.de | W |
Holger | Stephan | Olching | ohne Verein | M |
Uwe | Haßel | Germering | Schmankerlmetzger Germering | M |
Regine | Steinmetz | Gröbenzell | W | |
Robert | Schmid | Rott a. Inn | M | |
Jakob | Janecek | München | BOXWERK | M |
Heiko | Bub | Ingolstadt | M | |
Georgi | Dimitrov | Olching | BG runners | M |
Florina | Herbein | Augsburg | W | |
Daniel | Haninger | Karlsfeld | M | |
Todor | Valchev | Olching | BG runners | M |
Aaron L. | Müllauer | Olching | M | |
Johannes | Krüger | Günding | M | |
Ksenija | Vranjevac | Vierkirchen | TSV Eintracht Karlsfeld - Triathlon | W |
David | Hergenröther | Wertach | SSV Wertach | M |
Malte | Marschner | Olching | SV Esting | M |
Victoria | Garcia | Olching | W | |
Frank J. | Müllauer | Olching | M | |
Franziska | Stickling | Dachau | TSV Eintracht Karlsfeld - Triathlon | W |
Luisa | Maier | Emmering | W | |
Lisa | Streicher | Emmering | W | |
Britta | Kaltenbach | Olching | W | |
Christoph | Kaltenbach | Olching | SV Esting | M |
Christina | Metz | Gernlinde | W | |
Ingo | Von Kalm-Metschang | München | M | |
Christian | Thaler | Olching | M | |
Tobias | Metschkoll | Gröbenzell | M | |
Brigitte | Gabriel | Olching | Wintersportverein Olching e.V. | W |
Jochen | Merkel | München | M | |
Dirk | Sibbing | Eichenau | M | |
Elisabeth | Hartung | Gauting | Running MumDocs and Friends | W |
Stefan | Hetsch | Germering | M | |
Sophie | Hetsch | Germering | W | |
Patrick | Leinenkugel | Rosenheim | M | |
Manuel | Uphoff | Olching | M | |
Daniel | Rzonca | Burgau | M | |
Agnieszka | Rzonca | Burgau | W | |
Jonas | Aumeier | München | M | |
Elisabeth | Bergmeier | Gröbenzell | W | |
Andrea | Bultmann | München | W | |
Iliev | Dimitre | Sofia | M | |
Walter | Hermes | Olching | Tri Team FFB | M |
Gerhard | Klusch | Augsburg | M | |
Ivan | Kondofersky | Sofia | BG Runners | M |
Mona | Kraus | Kempten | W | |
Armin | Neugart | München | TSV Eintracht Karlsfeld | M |
Susann | Obluda | München | Für Papschko | W |
Christian | Pott-Sudholt | Dachau | M | |
Roland | Ritter | Landsberg am Lech | FT Jahn Landsberg | M |
Malwina | Rößek | Neu-Esting | SV Esting | W |
Daphne | Schubert | Hohenbrunn | W | |
Karonline | Schwan | Olching | SV Esting | W |
Sabine | Mentrup | München | TSV Karlsfeld Triathlon | W |
Isabel | Metzmann | Olching | W | |
Enrico | Stasik | Greifenberg | M | |
Merve | Ficilar | Buchloe | W | |
Sebastian | Stahlkopf | München | Forstenrieder SC | M |
Roland | Rigotti | Mörnsheim | M |
Marathonstaffel
Team | Vorname | Nachname | Stadt | Verein/Team | Geschlecht |
---|---|---|---|---|---|
#1029 | Thomas | Buschmann | München | M | |
Arne-Christoph | Hildebrandt | München | M | ||
Kilian | Grundl | München | M | ||
#1358 | Sandra | Knudsen | Aschheim | Running MumDocs and Friends | W |
Stephanie | Hönigschmid | München | Running MumDocs and Friends | W | |
Kerstin | Eismayr | Aschheim | Running MumDocs and Friends | W | |
#1360 | Patrick | Eckstein | München | M | |
Diana | Tamayo | München | W | ||
Cristian | Lanfranchi | München | M | ||
#1364 | Michael | Rankl | Schwabhausen | Sunday Running Club | M |
Norbert | Reményi | Schwabhausen | Sunday Running Club | M | |
Alexander | Fuchs | Dachau | Sunday Running Club | M |